2009年12月24日 星期四

投資日記(98-12-24)

9:00 5478 智冠 190

9:38 5347 世界 15.4

10:19 1217 愛之味 13.1

10:25 6282 舒康 18.2

9:00 3038 全台 14.55

大盤

很慘的一天
9:00 5478 智冠 190
9:00 3038 全台 14.55
9:38 5347 世界 15.4
10:19 1217 愛之味 13.1
10:25 6282 舒康 18.2
10:47 6282 舒康 18.15
13:02 3038 全台13.85

沒有留言: